離島に行ったときに手持ちがいっぱいで何を持って帰って良いか悩むとき、売値の一覧表があると便利だなと思ったので一覧表を作成しました
手持ちがいっぱいになった時に参考にしてください
また、昆虫の売値一覧表は書下記のリンクにありますのでそちらも参考にしてみて下さい。
魚の売値一覧表
名前 | 売値 | 釣れる場所 |
ゴールデントラウト | 15000 | 崖の上 |
イトウ | 15000 | 崖の上 |
ドラド | 15000 | 川 |
サメ | 15000 | 海 |
デメニギス | 15000 | 海 |
シーラカンス | 15000 | 海 |
ジンベエザメ | 13000 | 海 |
ノコギリザメ | 12000 | 海 |
アロワナ | 10000 | 川 |
ピラルク | 10000 | 川 |
チョウザメ | 10000 | 河口 |
ナポレオンフィッシュ | 10000 | 海 |
カジキ | 10000 | 桟橋 |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 |
シュモクザメ | 8000 | 海 |
マグロ | 7000 | 桟橋 |
ガー | 6000 | 池 |
シイラ | 6000 | 桟橋 |
ライギョ | 5500 | 池 |
カミツキガメ | 5000 | 川 |
フグ | 5000 | 海 |
イシダイ | 5000 | 海 |
ランチュウ | 4500 | 池 |
ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 |
ニシキゴイ | 4000 | 池 |
エンドリケリー | 4000 | 川 |
マンボウ | 4000 | 海 |
オオイワナ | 3800 | 崖の上 |
スッポン | 3750 | 川 |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 |
タイ | 3000 | 海 |
エイ | 3000 | 海 |
ベタ | 2500 | 川 |
ピラニア | 2500 | 川 |
チョウチンアンコウ | 2500 | 海 |
シャンハイガニ | 2000 | 川 |
ウツボ | 2000 | 海 |
パイク | 1800 | 川 |
キングサーモン | 1800 | 河口 |
ドクターフィッシュ | 1500 | 川 |
コバンザメ | 1500 | 海 |
キンギョ | 1300 | 池 |
デメキン | 1300 | 池 |
グッピー | 1300 | 川 |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 |
ヤマメ | 1000 | 崖の上 |
クリオネ | 1000 | 海 |
ナンヨウハギ | 1000 | 海 |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 |
タナゴ | 900 | 川 |
アユ | 900 | 川 |
ナマズ | 800 | 池 |
ティラピア | 800 | 川 |
レインボーフィッシュ | 800 | 川 |
ヒラメ | 800 | 海 |
サケ | 700 | 河口 |
クマノミ | 650 | 海 |
ハナヒゲウツボ | 600 | 海 |
ネオンテトラ | 500 | 川 |
ミノカサゴ | 500 | 海 |
イカ | 500 | 海 |
ドンコ | 400 | 川 |
ドジョウ | 400 | 川 |
ブラックバス | 400 | 川 |
ワカサギ | 400 | 川 |
スズキ | 400 | 海 |
コイ | 300 | 池 |
メダカ | 300 | 池 |
イエローパーチ | 300 | 川 |
カレイ | 300 | 海 |
ハリセンボン | 250 | 海 |
ウグイ | 240 | 川 |
オイカワ | 200 | 川 |
ザリガニ | 200 | 池 |
アンチョビ | 200 | 海 |
ブルーギル | 180 | 川 |
フナ | 160 | 川 |
アジ | 150 | 海 |
カエル | 120 | 池 |
オタマジャクシ | 100 | 池 |
コメント
[…] […]