離島で虫とりをしていて手持ちがいっぱいになってしまった時、何を逃がして良いかわからなくなってしまう事が多かったので、タヌキ商店での売値順に表を作成しました。
また、魚の売値一覧表は下記のリンクから飛べますので、そちらも是非参考にしてください。
昆虫の売値一覧表
名前 | 売値 | 取れる場所 |
オウゴンオニクワガタ | 12000 | ヤシの木 |
ギラファノコギリクワガタ | 12000 | ヤシの木 |
ヘラクレスオオカブト | 12000 | ヤシの木 |
プラチナコガネ | 10000 | 木/ヤシの木 |
オオクワガタ | 10000 | 木/ヤシの木 |
ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | ヤシの木 |
ホソアカクワガタ | 8000 | ヤシの木 |
コーカサスオオカブト | 8000 | ヤシの木 |
ゾウカブト | 8000 | ヤシの木 |
タランチュラ | 8000 | 地上 |
サソリ | 8000 | 地上 |
ニジイロクワガタ | 6000 | 木/ヤシの木 |
オニヤンマ | 4500 | 空中 |
モルフォチョウ | 4000 | 花/空中 |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 花/空中 |
オオムラサキ | 3000 | 花/空中 |
ミイロタテハ | 3000 | 花/空中 |
ヨナグニサン | 3000 | 木/ヤシの木 |
ルリボシカミキリ | 3000 | 切り株の上 |
フンコロガシ | 3000 | 雪玉を転がしている |
カラスアゲハ | 2500 | 花(黒/紫/青) |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 花/空中 |
ニシキオオツバメガ | 2500 | 空中 |
ハチ | 2500 | 木を揺する |
ハナカマキリ | 2400 | 花の上 |
タマムシ | 2400 | 切り株の上 |
タガメ | 2000 | 水面 |
ノコギリクワガタ | 2000 | 木/ヤシの木 |
ハンミョウ | 1500 | 地上 |
カブトムシ | 1350 | 木/ヤシの木 |
オオゴマダラ | 1000 | 花/空中 |
ジンメンカメムシ | 1000 | 花の上 |
ミヤマクワガタ | 1000 | 木/ヤシの木 |
ヤドカリ | 1000 | 地上(貝がらに擬態) |
ゲンゴロウ | 800 | 水面 |
ホウセキゾウムシ | 800 | ヤシの木 |
トノサマバッタ | 600 | 地上 |
ナナフシ | 600 | 木 |
コノハムシ | 600 | 家具マークに擬態 |
ミノムシ | 600 | 木を揺すると出現 |
クモ | 600 | 木を揺すると出現 |
ヒグラシ | 550 | 木 |
クマゼミ | 500 | 木 |
イトトンボ | 500 | 空中 |
オケラ | 500 | 地中(掘ると出現) |
バイオリンムシ | 450 | 切り株の上 |
スズムシ | 430 | 地上 |
カマキリ | 430 | 花の上 |
イナゴ | 400 | 地上 |
ツクツクホウシ | 400 | 木 |
ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株の上 |
アオスジアゲハ | 300 | 花/空中 |
ミンミンゼミ | 300 | 木 |
ホタル | 300 | 空中 |
オオセンチコガネ | 300 | 地上 |
ムカデ | 300 | 石を叩くと出現 |
アブラゼミ | 250 | 木 |
カタツムリ | 250 | 石の上 |
ダンゴムシ | 250 | 石を叩くと出現 |
アゲハチョウ | 240 | 花/空中 |
ギンヤンマ | 230 | 空中 |
ショウリョウバッタ | 200 | 地上 |
ミツバチ | 200 | 花の近く |
テントウムシ | 200 | 花の上 |
カナブン | 200 | 木/ヤシの木 |
フナムシ | 200 | 岩礁(海岸の岩) |
アキアカネ | 180 | 空中 |
モンシロチョウ | 160 | 花/空中 |
モンキチョウ | 160 | 花/空中 |
キリギリス | 160 | 地上 |
オオカバマダラ | 140 | 花/空中 |
ガ | 130 | 灯りの近く |
コオロギ | 130 | 地上 |
アメンボ | 130 | 水面 |
カ | 130 | 空中 |
カメムシ | 120 | 花の上 |
アリ | 80 | 地上 |
ノミ | 70 | 住民の体 |
ハエ | 60 | 空中 |
セミのぬけがら | 10 | 木 |
コメント
[…] […]