北半球(日本)の5月にでる魚と虫の売値一覧表です。
名前順で並んでいますので、何がいくらか探しやすいと思いますので、良かったら参考にしてください。
種類 | 名前 | 売値 | 場所 |
虫 | アオスジアゲハ | 300 | 花/空中 |
虫 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 花/空中 |
虫 | アゲハチョウ | 240 | 花/空中 |
魚 | アジ | 150 | 海 |
虫 | アメンボ | 130 | 水面 |
虫 | アリ | 80 | 地上 |
虫 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 花/空中 |
魚 | アンチョビ | 200 | 海 |
魚 | イカ | 500 | 海 |
魚 | イシダイ | 5000 | 海 |
魚 | ウグイ | 240 | 川 |
魚 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 |
魚 | オイカワ | 200 | 川 |
魚 | オオイワナ | 3800 | 崖の上 |
虫 | オオゴマダラ | 1000 | 花/空中 |
虫 | オオムラサキ | 3000 | 花/空中 |
虫 | オケラ | 500 | 地中(掘ると出現) |
魚 | オタマジャクシ | 100 | 池 |
虫 | オニヤンマ | 4500 | 空中 |
虫 | ガ | 130 | 灯りの近く |
魚 | カエル | 120 | 池 |
虫 | カタツムリ | 250 | 石の上 |
虫 | カマキリ | 430 | 花の上 |
魚 | カミツキガメ | 5000 | 川 |
虫 | カメムシ | 120 | 花の上 |
虫 | カラスアゲハ | 2500 | 花(黒/紫/青) |
魚 | キンギョ | 1300 | 池 |
虫 | ギンヤンマ | 230 | 空中 |
魚 | グッピー | 1300 | 川 |
魚 | クマノミ | 650 | 海 |
虫 | クモ | 600 | 木を揺すると出現 |
虫 | ゲンゴロウ | 800 | 水面 |
魚 | コイ | 300 | 池 |
魚 | ゴールデントラウト | 15000 | 崖の上 |
虫 | ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株の上 |
虫 | サソリ | 8000 | 地上 |
魚 | ザリガニ | 200 | 池 |
魚 | シイラ | 6000 | 桟橋 |
魚 | シーラカンス | 15000 | 海 |
虫 | ショウリョウバッタ | 200 | 地上 |
虫 | ジンメンカメムシ | 1000 | 花の上 |
魚 | スズキ | 400 | 海 |
魚 | タイ | 3000 | 海 |
虫 | タガメ | 2000 | 水面 |
魚 | タツノオトシゴ | 1100 | 海 |
虫 | タマムシ | 2400 | 切り株の上 |
虫 | ダンゴムシ | 250 | 石を叩くと出現 |
魚 | チョウチョウウオ | 1000 | 海 |
魚 | デメキン | 1300 | 池 |
魚 | デメニギス | 15000 | 海 |
虫 | テントウムシ | 200 | 花の上 |
魚 | ドクターフィッシュ | 1500 | 川 |
魚 | ドジョウ | 400 | 川 |
魚 | ドンコ | 400 | 川 |
魚 | ナマズ | 800 | 池 |
魚 | ナンヨウハギ | 1000 | 海 |
虫 | ニシキオオツバメガ | 2500 | 空中 |
魚 | ニシキゴイ | 4000 | 池 |
魚 | ネオンテトラ | 500 | 川 |
虫 | ノミ | 70 | 住民の体 |
虫 | バイオリンムシ | 450 | 切り株の上 |
虫 | ハエ | 60 | 空中 |
虫 | ハチ | 2500 | 木を揺する |
虫 | ハナカマキリ | 2400 | 花の上 |
虫 | ハンミョウ | 1500 | 地上 |
魚 | ヒラメ | 800 | 海 |
魚 | フナ | 160 | 川 |
虫 | フナムシ | 200 | 岩礁(海岸の岩) |
魚 | ブラックバス | 400 | 川 |
魚 | ブルーギル | 180 | 川 |
魚 | ベタ | 2500 | 川 |
虫 | ミイロタテハ | 3000 | 花/空中 |
虫 | ミツバチ | 200 | 花の近く |
魚 | ミノカサゴ | 500 | 海 |
虫 | ミノムシ | 600 | 木を揺すると出現 |
虫 | ムカデ | 300 | 石を叩くと出現 |
魚 | メダカ | 300 | 池 |
虫 | モンキチョウ | 160 | 花/空中 |
虫 | モンシロチョウ | 160 | 花/空中 |
虫 | ヤドカリ | 1000 | 地上(貝がらに擬態) |
魚 | ヤマメ | 1000 | 崖の上 |
虫 | ヨナグニサン | 3000 | 木/ヤシの木 |
魚 | ランチュウ | 4500 | 池 |
魚 | リュウグウノツカイ | 9000 | 海 |
虫 | ルリボシカミキリ | 3000 | 切り株の上 |
魚 | レインボーフィッシュ | 800 | 川 |
魚 | ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 |
コメント